Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΓΟΡΤΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΟΙΡΕΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 38' | ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ||
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 46' | |||
ΜΑΛΟ ΜΑΝΤΡΙΝ | 46' | |||
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1-1 | 55' | ||
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70' | |||
ΚΥΡΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 70' | |||
73' | ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
73' | ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 79' | |||
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 79' | |||
ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 86' | |||
ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 86' | |||
90' | ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |||
90' | ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΓ. ΔΕΚΑ |
Ημερομηνία: | 04-11-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Μαυρουδής Δημήτρης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μαυραντωνάκης Αντώνιος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Δρακωνάκης Εμμανουήλ (Νο) |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Μπαστάκης Αριστοτέλης |
Γιατρός Αγώνα: |