Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΟΜ |
---|---|---|---|---|
ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | 1-0 | 30' | ||
1-1 | 35' | ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
63' | ΚΟΛΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | |||
63' | ΝΙΚΟΛΛΙ ΑΡΙΕΛ | |||
ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 73' | |||
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 73' | |||
79' | ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
79' | ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΜΕΛΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 79' | |||
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 79' | |||
ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | 2-1 | 81' | ||
ΚΕΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 89' | |||
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 89' | |||
2-2 | 90' | ΣΥΣΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
90' | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||
90' | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | 90' | |||
ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΘΡΑΨΑΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 16-12-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Παπαδάκης Φώτης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Τουρλουκάκη Χρυσούλα |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Χναράκης Δημήτριος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Βερδιάκης Φίλιππος |
Γιατρός Αγώνα: |