Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΟΜ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΟΙΡΕΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-0 | 18' | ||
30' | ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
30' | ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |||
69' | ΠΟΛΥΜΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
70' | ΠΟΛΥΜΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
70' | ΒΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
73' | ΠΟΛΥΜΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΣΥΣΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 75' | |||
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 75' | |||
ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 77' | |||
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 77' | |||
ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 88' | |||
ΜΗΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 88' | |||
88' | ΣΑΒΟΙΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | |||
88' | ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΜΟΧΟΥ |
Ημερομηνία: | 06-01-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Φερετζάκης Νίκος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ελευθεράκης Σταύρος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Συναδινάκης Κων/νος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Βερδιάκης Φίλιππος |
Γιατρός Αγώνα: |