Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
16η Αγωνιστική
ΖΑΡΟΣ | - | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
0 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΖΑΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
---|---|---|---|---|
33' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | |||
33' | ΛΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 66' | |||
ΚΟΥΡΟΥΘΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 66' | |||
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 66' | |||
ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ ΖΗΖΗΣ | 66' | |||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 79' | |||
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 79' | |||
HALILAJ EDMOND | 86' | |||
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΡΗΣ | 86' | |||
87' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
87' | ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΖΑΡΟΥ |
Ημερομηνία: | 06-01-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Μαυραντωνάκης Ιωάννης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Σφακιανάκης Μ. Μιχάλης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Χριστουλάκης Ευάγγελος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Μαυροφοράκης Γιάννης |
Γιατρός Αγώνα: |