Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΜΟΙΡΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1-0 | 9' | ||
ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2-0 | 13' | ||
46' | ΚΑΠΑΡΟΥΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | |||
46' | ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 67' | |||
69' | ΜΕΛΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
69' | ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
70' | ΚΑΤΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
70' | ΠΕΧΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
ΗΛΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 77' | |||
ΠΟΛΥΜΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 77' | |||
ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 80' | |||
ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 80' | |||
88' | ΜΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
88' | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΖΑΡΟΥ |
Ημερομηνία: | 26-01-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Μανδαλενάκης Εμμανουήλ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Γρηγοράκης Ιωάννης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Συναδινάκης Κων/νος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Κοϊνάκης Φάνης |
Γιατρός Αγώνα: |