Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΟΜ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
1-0 | 62' | ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 65' | |||
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 65' | |||
70' | ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
70' | ΜΑΓΚΟΥΦΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2-0 | 73' | ||
ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 73' | |||
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 73' | |||
80' | ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
80' | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
87' | ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | |||
87' | ΤΖΑΝΓΚΟΛΗ ΝΤΙΝΤΙΟΝ | |||
ΣΥΣΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 3-0 | 88' | ||
ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 89' | |||
ΜΗΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 89' | |||
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 92' | |||
ΝΙΚΟΛΛΙ ΑΡΙΕΛ | 92' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΜΑΛΙΩΝ |
Ημερομηνία: | 10-02-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Βισκαδούρος Μάριος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μαυραντωνάκης Αντώνιος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Βισκαδούρος Αλέξανδρος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Μπελαντής Ηρακλής |
Γιατρός Αγώνα: |