Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΓΟΡΤΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΡΩΜΑΝΟΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 42' | ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
46' | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
46' | ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
66' | ΚΟΤΖΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
66' | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
ΚΕΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 67' | |||
ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 67' | |||
ΚΥΡΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 79' | |||
ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 79' | |||
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 82' | |||
ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 82' | |||
ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 85' | |||
ΜΑΛΟ ΓΙΟΝΙΝΤ | 85' | |||
86' | ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
86' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
89' | ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΩΝ | |||
89' | ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΓ. ΔΕΚΑ |
Ημερομηνία: | 10-02-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Κώστας Κων/νος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Παπαδάκης Μιχάλης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κατσογιάννης Η. |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Σφακιανάκης Μανώλης |
Γιατρός Αγώνα: |