Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
22η Αγωνιστική
ΜΟΙΡΕΣ | - | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
0 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΜΟΙΡΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
---|---|---|---|---|
57' | ΜΠΕΛΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
57' | ΣΟΥΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
0-1 | 58' | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 67' | |||
ΠΟΛΥΜΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 67' | |||
ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 78' | |||
ΤΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 78' | |||
86' | ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ | |||
86' | ΚΟΚΟΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
90' | ΚΑΟΥΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
90' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΖΑΡΟΥ |
Ημερομηνία: | 17-02-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Βασάκης Εμμανουήλ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ελευθεράκης Σταύρος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μπλαβάκης Εμμανουήλ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Κοϊνάκης Φάνης |
Γιατρός Αγώνα: |