Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
23η Αγωνιστική
Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | - | ΦΑΙΣΤΟΣ |
3 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΦΑΙΣΤΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΔΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1-0 | 10' | ||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2-0 | 36' | ||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | 46' | |||
ΜΠΕΛΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46' | |||
ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ | 3-0 | 73' | ||
ΣΟΥΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 76' | |||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 76' | |||
76' | ΓΚΕΡΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
76' | ΜΠΟΥΡΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΚΑΟΥΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 83' | |||
ΚΟΚΟΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 83' | |||
ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ | 87' | |||
ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
Ημερομηνία: | 24-02-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Κώστας Κων/νος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κασαπάκης Αντώνιος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καρατζάς Γιώργος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Μαυροφοράκης Γιάννης |
Γιατρός Αγώνα: |