Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
23η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΜΙΝΩΙΚΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΡΙΤΩΝΙΑ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 4' | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 46' | |||
ΚΛΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 46' | |||
ΣΤΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | |||
ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 46' | |||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 68' | |||
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 68' | |||
ΒΑΡΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 70' | |||
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 70' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 23-02-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Βισκαδούρος Μάριος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δασκαλάκης Ιωάννης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Αδαμάκης Ζ. Θεοδόσης |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Σφακιανάκης Γεώργιος |
Γιατρός Αγώνα: |