Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΡΟΥΒΑΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 38' | ΤΑΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟ | ||
ΔΙΠΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1-1 | 48' | ||
60' | ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
60' | ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΡΟΓΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 70' | |||
ΠΑΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70' | |||
80' | ΤΑΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟ | |||
80' | ΜΑΣΤΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
85' | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
85' | ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΛΕΣΩΝ |
Ημερομηνία: | 18-11-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Σφακιανάκης Δημήτρης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Γαρεφαλάκης Κων. |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Σφακιανάκης Μ. Μιχάλης |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Σφακιανάκης Μανώλης |
Γιατρός Αγώνα: |