Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΕΡΑΥΝΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 4' | DRAGOTI ELJADO | ||
ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ ΕΣΜΕΡΑΛΝΤ | 20' | |||
ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20' | |||
0-2 | 52' | ΚΙΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 58' | |||
ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 58' | |||
65' | ΤΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
65' | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΝΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 71' | |||
ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 71' | |||
ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 75' | |||
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 75' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΟΑ |
Ημερομηνία: | 17-11-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Πατεμτζής Γιώργος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δρακουλάκης Κων/νος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Τσαμπουράκης Γεώργιος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Ζαχαριουδάκης Κλέαρχος |
Γιατρός Αγώνα: |