Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
13η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΕΡΑΥΝΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΡΟΥΒΑΣ |
---|---|---|---|---|
27' | ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
27' | ΦΟΥΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
46' | ΠΡΙΦΤΗ ΚΛΙΝΣΜΑΝ | |||
46' | ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
(πέναλτυ) | 0-1 | 51' | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
65' | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
65' | ΜΑΣΤΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 68' | |||
ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 68' | |||
73' | ΤΑΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟ | |||
73' | ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΛΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 77' | |||
ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 77' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΟΑ |
Ημερομηνία: | 01-12-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Κουναλάκης Γεώργιος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Καούρας Γεώργιος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Βισκαδούρος Αλέξανδρος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Τσίχλας Γιάννης |
Γιατρός Αγώνα: |