Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΑΜΑΣΤΑ |
---|---|---|---|---|
44' | ΑΠΛΑΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
44' | ΣΕΡΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
0-1 | 57' | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΡΟΓΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 59' | |||
ΞΥΛΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 59' | |||
ΡΟΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1-1 | 68' | ||
71' | ΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | |||
ΝΤΑΝΤΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 71' | |||
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 75' | |||
ΛΟΥΜΠΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | 75' | |||
ΡΟΓΔΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1-2 | 78' | ||
ΡΟΓΔΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 79' | |||
ΜΑΤΣΑ ΜΑΡΚΕΛΙΑΝ | 79' | |||
ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | 79' | |||
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | 79' | |||
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2-2 | 84' | ||
89' | ΚΛΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
89' | ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΛΕΣΩΝ |
Ημερομηνία: | 09-12-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Μαυραντωνάκης Ιωάννης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δρακουλάκης Κων/νος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Σφακιανάκης Δημήτρης |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Πετούσης Ευάγγελος |
Γιατρός Αγώνα: |