Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΛΙΝΤΟ |
---|---|---|---|---|
ΛΟΥΜΠΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | 1-0 | 9' | ||
1-1 | 25' | ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2-1 | 42' | ||
ΡΟΓΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46' | |||
ΡΟΓΔΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | |||
60' | ΛΙΑΝΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
60' | ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
75' | ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
75' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΛΟΥΜΠΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | 82' | |||
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 82' | |||
ΞΥΛΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 85' | |||
ΚΟΤΖΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 85' | |||
87' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
87' | ΜΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΛΕΣΩΝ |
Ημερομηνία: | 03-02-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Παπαδάκης Φώτης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Περτσελάκης Γρηγόρης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μαθιουδάκης Βασίλης |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Τσίχλας Γιάννης |
Γιατρός Αγώνα: |