Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΡΟΥΒΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 18' | ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
(πέναλτυ) | 0-2 | 35' | ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΜΑΣΤΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 46' | |||
ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1-2 | 47' | ||
1-3 | 74' | ΚΙΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
77' | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
77' | ΤΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
1-4 | 78' | DRAGOTI ELJADO | ||
ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 86' | |||
ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 86' | |||
ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 90' | |||
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
Ημερομηνία: | 10-02-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Ξυπάκης Γιώργος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Σφακιανάκης Δημήτρης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Φανουράκη Μαρίνα |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Βερδιάκης Φίλιππος |
Γιατρός Αγώνα: |