Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
28η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΡΟΥΒΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 6' | ΛΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1-1 | 14' | ||
ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2-1 | 19' | ||
28' | ΓΚΟΓΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
28' | ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
2-2 | 35' | ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ ΕΣΜΕΡΑΛΝΤ | ||
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 50' | |||
ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50' | |||
68' | ΝΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
68' | ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
ΤΑΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟ | 3-2 | 68' | ||
ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4-2 | 73' | ||
ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 77' | |||
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 77' | |||
ΤΑΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟ | 83' | |||
ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 83' | |||
87' | ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
87' | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 87' | |||
ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
Ημερομηνία: | 31-03-2019 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | Ζαφείρης Αλέξανδρος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Σφακιανάκης Δημήτρης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Θέμελη Πένυ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Τσίχλας Γιάννης |
Γιατρός Αγώνα: |