Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
30η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣΗΜΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | (πέναλτυ) | 1-0 | 19' | |
46' | ΝΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
46' | ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
70' | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
70' | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
1-1 | 71' | ΝΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 77' | |||
ΓΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 77' | |||
ΜΑΖΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 90' | |||
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΣΗΜΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 14-04-2019 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | Κουναλάκης Γεώργιος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Παπαδάκης Μιχάλης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ελευθεράκης Σταύρος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Μπαστάκης Αριστοτέλης |
Γιατρός Αγώνα: |