Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Κύπελλο ΕΠΣΗ "ΦΗΜΗ"
5η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΑΜΑΣΤΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Ο.Α. |
---|---|---|---|---|
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 17' | |||
ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΟΡΦΕΑΣ | 17' | |||
ΤΣΑΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 61' | |||
ΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 61' | |||
ΚΟΚΟΡΕΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 61' | |||
ΚΛΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 61' | |||
67' | ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
67' | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
74' | ΠΟΛΥΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
74' | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΜΟΥΗΛ | |||
0-1 | 76' | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
ΑΠΛΑΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 77' | |||
ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 77' | |||
ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1-1 | 79' | ||
1-2 | 82' | ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
84' | ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
84' | ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
84' | ΠΛΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΗΣ | |||
84' | ΡΩΜΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
1-3 | 88' | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΜΑΣΤΑΣ |
Ημερομηνία: | 17-04-2019 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | Βισκαδούρος Μάριος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Παπαδάκης Μιχάλης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μαυραντωνάκης Αντώνιος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |