Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-2020
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή"
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΦΑΙΣΤΟΣ |
---|---|---|---|---|
46' | ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
46' | QOSJA AMARILDO | |||
ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1-0 | 51' | ||
60' | ΤΑΡΕ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | |||
60' | ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
ΔΙΠΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 65' | |||
ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | 65' | |||
ΜΑΤΣΑ ΜΑΡΚΕΛΙΑΝ | 80' | |||
ΤΣΕΛΙΚΙΑ ΑΛΕΚΣΑΝΤΕΡ | 80' | |||
80' | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
80' | ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΛΕΣΩΝ |
Ημερομηνία: | 27-10-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Ξυπάκης Γιώργος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Χριστουλάκης Ευάγγελος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Σταυράκης Γιάννης |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Τσίχλας Γιάννης |
Γιατρός Αγώνα: |