Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-2023
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-0 | 5' | ||
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2-0 | 5' | ||
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3-0 | 5' | ||
3-1 | 14' | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
3-2 | 14' | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
3-3 | 14' | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
46' | ΦΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
46' | ΦΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
46' | ΦΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
46' | ΧΟΥΔΕΤΣΑΝΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||
46' | ΧΟΥΔΕΤΣΑΝΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||
46' | ΧΟΥΔΕΤΣΑΝΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||
ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 65' | |||
ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 65' | |||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 65' | |||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 65' | |||
79' | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
79' | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
79' | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
79' | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΩΛ ΤΖΕΗΜΣ | |||
79' | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΩΛ ΤΖΕΗΜΣ | |||
79' | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΩΛ ΤΖΕΗΜΣ | |||
3-4 | 84' | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
3-5 | 84' | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 86' | |||
ΣΤΑΥΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 86' | |||
ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 86' | |||
ΣΤΑΥΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 86' | |||
ΓΟΥΡΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 86' | |||
ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 86' | |||
ΓΟΥΡΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 86' | |||
ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 86' | |||
3-6 | 87' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
3-7 | 87' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
3-8 | 87' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '11') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '17110' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '17110' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '17110' AND player_team.teamID = '3' AND player_team.periodID = '11' AND player_team.date_from <= '2023-01-15' AND player_team.date_to >= '2023-01-15' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.