Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 Κατηγορία ΕΠΣΗ
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣΗΜΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΡΟΥΒΑΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 30' | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΜΠΕΡΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1-1 | 33' | ||
ΑΒΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 33' | |||
JOTOPULLI KRISTJAN | 33' | |||
46' | ΝΤΕΛΙΑ ΑΡΑΝΤΟ | |||
46' | ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
2-1 | 47' | ΞΕΚΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
56' | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
56' | ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
56' | ΜΑΣΤΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
56' | ΚΑΤΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
ΚΕΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70' | |||
ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 70' | |||
79' | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
79' | ΣΕΙΚ ΕΜΠΡΑΧΙΜ ΑΒΡΑΑΜ | |||
ΜΠΕΡΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 79' | |||
ΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΟ | 79' | |||
(πέναλτυ) | 2-2 | 84' | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
2-3 | 90' | ΛΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
90' | ΞΕΚΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
90' | ΓΑΛΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΣΗΜΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 06-10-2024 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | Μανδαλενάκης Εμμανουήλ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Τσαμπουράκης Γεώργιος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μπιμπάκης Ανδρέας |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Σφακιανάκης Μανώλης |
Γιατρός Αγώνα: |