Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
ΟΦΑΜ | - | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. |
3 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΟΦΑΜ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. |
---|---|---|---|---|
ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0-1 | 15' | ||
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | 55' | |||
ΛΙΟΔΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 55' | |||
ΛΟΥΚΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 55' | |||
ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 55' | |||
55' | ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | |||
55' | ΣΟΦΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1-1 | 71' | ||
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 73' | |||
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 73' | |||
ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | (πέναλτυ) | 2-1 | 77' | |
ΛΑΔΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 85' | |||
ΧΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 85' | |||
2-2 | 88' | ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 3-2 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΛΕΣΩΝ |
Ημερομηνία: | 10-11-2024 |
Ώρα: | 12:00 |
Διαιτητής: | Ξυπάκης Γιώργος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Σαρής Νικόλαος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κυριακίδης Βασίλειος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |