Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος
5η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΓΟΗ-Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. |
---|---|---|---|---|
ΜΠΙΤΑΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11' | |||
ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 11' | |||
TUSHAJ LEONARD | 46' | |||
ΣΤΑΥΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 46' | |||
ΛΙΚΑΙ ΚΛΕΝΤΙ | 46' | |||
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 46' | |||
0-1 | 55' | ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
55' | ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ | |||
55' | ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΛΙΚΑΙ ΚΛΕΝΤΙ | 73' | |||
ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 73' | |||
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 73' | |||
ΒΑΓΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 73' | |||
0-2 | 75' | ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
84' | ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
84' | ΣΟΦΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
87' | ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
87' | ΓΙΑΒΑΣΙΑΝ ΚΑΡΑΜΠΕΤ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΟΑ |
Ημερομηνία: | 03-11-2024 |
Ώρα: | 18:30 |
Διαιτητής: | Περτσελάκης Γρηγόρης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Πετρίδης Ιωάννης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καραγεώργος Ανδρέας |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |