Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣΙΤΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΡΟΙΒΟΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 39' | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
46' | ΣΑΦΑΡ ΜΙΧΑΗΛ | |||
46' | ΝΙΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
70' | ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | |||
70' | ΚΥΡΙΚΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70' | |||
ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70' | |||
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 82' | |||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 82' | |||
83' | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
83' | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΧΡΟΝΗΣ | |||
ΛΙΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 86' | |||
ΦΛΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 86' | |||
0-2 | 88' | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΣΙΤΩΝ |
Ημερομηνία: | 20-10-2024 |
Ώρα: | 12:00 |
Διαιτητής: | Σταυράκης Γιάννης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Σφακιανάκης Δημήτρης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Γιγουρτσής Γ. |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |