Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος
22η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Σ.Φ.Π.Π. ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΡΟΙΒΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 21' | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
![]() | 65' | ΚΟΤΖΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
![]() | 65' | ΓΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΖΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 70' | ||
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 70' | ||
ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 0-2 | 72' | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 78' | ||
ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 85' | ΝΙΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 85' | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
![]() | 0-3 | 90' | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΝ/ΜΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 13-04-2025 |
Ώρα: | 11:30 |
Διαιτητής: | Μάτσας Κων/νος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Γαρεφαλάκης Κων. |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Φανουράκη Μαρίνα |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |