Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α2 Κατηγορία
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΑΜΑΣΤΑ |
---|---|---|---|---|
ΤΡΙΒΥΖΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 46' | |||
ΠΕΡΣΕΜΑΤΗΣ ΜΗΝΑΣ | 46' | |||
62' | ΠΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
62' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 69' | |||
ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 69' | |||
ΚΙΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1-0 | 72' | ||
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 83' | |||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 83' | |||
86' | ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | |||
86' | ΓΚΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
89' | ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΕΛΠΙΔΩΝ |
Ημερομηνία: | 12-09-2015 |
Ώρα: | 17:30 |
Διαιτητής: | Σπινάκης Νίκος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Παπαδάκης Μιχάλης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Θέμελη Πένυ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |