Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΗΓΑΣΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΟΧΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 56' | |||
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 56' | |||
ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 68' | |||
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 68' | |||
75' | ΚΡΗΤΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
75' | ΣΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 76' | |||
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | 76' | |||
0-1 | 80' | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
88' | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
88' | ΙΚΙΟΥΖΗΣ ΣΤΑΘΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΒΙΑΝΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 04-10-2015 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | Κυριακίδης Ρωμανός |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Χναράκης Δημήτριος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καλπακίδης Χρήστος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |