Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
dp studies ΠΑΤΟΥΧΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 7' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
0-2 | 12' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
0-3 | 24' | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ||
31' | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
31' | ΤΖΑΒΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
0-4 | 38' | ΚΛΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
46' | ΚΛΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
46' | ΖΕΠΠΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
46' | ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||
46' | ΓΚΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
0-5 | 52' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
0-6 | 58' | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
0-7 | 69' | ΜΠΛΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
0-8 | 74' | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | dp studies ΠΑΤΟΥΧΑΣ | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (1997) | 1 | (1996) ΝΤΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||
ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1997) | 2 | (1997) ΖΕΠΠΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46' | |||||||
ΚΟΝΤΟΣΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1997) | 3 | (1997) ΚΟΥΡΟΥΚΙΑΒΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||
ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 4 | (1998) ΛΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | 5 | (1998) ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ||||||||
PERISNAKA POLIKRON (2001) | 6 | (1999) ΜΠΛΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
SHALIU KEJSI (2001) | 7 | (1996) ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 31' | |||||||
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | 8 | (1999) ΚΛΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 46' | |||||||
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | 9 | (1997) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2001) | 10 | (1998) ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 11 | (1997) ΓΚΙΝΗ ΚΙΑΜΗΛ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1998) | 12 | (1998) ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||
ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1999) | 13 | (1999) ΓΚΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 46' | |||||||
14 | (1997) ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
15 | (1997) ΖΑΙΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
16 | (2000) ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 46' | ||||||||
17 | (2000) ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
18 | (2000) ΤΖΑΒΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 31' | ||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΒΙΑΝΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 29-11-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Γαρεφαλάκης Κων. Νικολάου |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Φορτετσανάκης Μιχαήλ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μοχιανάκης Ανδρέας |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |