Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος
13η Αγωνιστική
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | - | ΒΟΝΗ |
4 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΒΟΝΗ |
---|---|---|---|---|
NICOLAE ADI CATALIN | 1-0 | 35' | ||
1-1 | 41' | HUBA ALTIN | ||
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2-1 | 44' | ||
2-2 | 45' | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 52' | |||
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 56' | |||
ΦΟΥΛΕΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 58' | |||
ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 58' | |||
ΓΛΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3-2 | 60' | ||
73' | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | |||
73' | ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ | 76' | |||
ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 76' | |||
81' | ΚΕΛΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
81' | ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 83' | |||
BORA KLAUDIO | 83' | |||
ΝΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4-2 | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΕΛΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 20-12-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Σπινάκης Νίκος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Παπαδόπουλος Ιωάννης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Σαβουιδάκης Στέλιος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |