Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΒΟΝΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΟΧΟΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 8' | ΚΡΗΤΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
0-2 | 10' | ΤΣΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 27' | |||
ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 44' | |||
HUBA ALTIN | 1-2 | 50' | ||
55' | ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
60' | ΤΣΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
60' | ΛΑΔΟΥΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
60' | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 77' | |||
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 77' | |||
HUBA ALTIN | 79' | |||
ΜΥΡΩΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 84' | |||
85' | ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||
85' | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
ΜΥΡΩΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 88' | |||
ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 88' | |||
90' | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
90' | ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ |
Ημερομηνία: | 06-02-2016 |
Ώρα: | 15:15 |
Διαιτητής: | Γαρεφαλάκης Κων. |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Καραβασίλης Γεώργιος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μπλαβάκης Εμμανουήλ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |