Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Γ΄ Κατηγορία
12η Αγωνιστική
ΚΑΝΑΡΙΑ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | - | ΓΑΡΙΠΑ |
2 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΑΝΑΡΙΑ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΓΑΡΙΠΑ |
---|---|---|---|---|
ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-0 | 17' | ||
1-1 | 42' | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
46' | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
46' | ΚΑΡΧΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2-1 | 46' | ||
ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 53' | |||
ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 53' | |||
ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 62' | |||
ΒΟΖΙΚΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 62' | |||
2-2 | 65' | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
2-3 | 70' | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
82' | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
82' | ΣΥΣΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΒΕΝΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 83' | |||
ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 83' | |||
89' | ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
89' | ΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΚΑΝΑΡΙΑ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | ΓΑΡΙΠΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | 1 | (1996) ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | ||||||||
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | 2 | (1994) ΜΙΝΚΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||
ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | 3 | (1991) ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 89' | |||||||
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1999) | 4 | (1996) ΣΑΛΙΟΥ ΛΕΝΤΡΙΟΝ | ||||||||
ΠΟΠΟΒΙΤΣ ΝΤΟΥΣΑΝ (2000) | 5 | (1995) ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 6 | (1999) ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 82' | |||||||
ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1998) | 7 | (1979) ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||||||||
53' | ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1999) | 8 | (1991) ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||||||
62' | ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 9 | (1989) ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1999) | 10 | (1994) ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46' | |||||||
83' | ΒΕΝΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2000) | 11 | (1989) ΧΑΛΕΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
62' | ΒΟΖΙΚΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (1999) | 12 | (1999) ΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 89' | ||||||
53' | ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2000) | 13 | (1994) ΚΑΡΧΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | ||||||
ΓΚΟΥΠΕ ΚΡΙΣΤΙΑΝ (2000) | 14 | (1996) ΣΥΣΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 82' | |||||||
ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2000) | 15 | |||||||||
83' | ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | 16 | ||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΕΡΓΟΤΕΛΗ |
Ημερομηνία: | 09-01-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Παπαδοσπυριδάκης Εμμανουήλ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Θέμελη Πένυ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μπλαβάκης Εμμανουήλ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |