Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α΄ Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 11 |
2. | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 10 |
3. | ΒΑΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 9 |
4. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΑΙΣΤΟΣ | 9 |
5. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΥΛΙΣΟΣ | 7 |
6. | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 7 |
7. | ΣΑΚΛΑΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 7 |
8. | ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 7 |
9. | ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ | 6 |
10. | ΚΑΟΥΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΑΡΑΥΓΗ | 6 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | TRAORE SALIF | ΜΟΙΡΕΣ | 1 |
2. | ΖΑΧΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 1 |
3. | ΖΕΡΒΟΣ ΜΥΡΩΝ | ΑΛΜΥΡΟΣ | 1 |
4. | ΚΟΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 1 |
5. | ΚΟΥΤΖΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 1 |
6. | ΞΕΚΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 1 |
7. | ΠΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΛΙΝΤΟ | 1 |
8. | ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΟΙΡΕΣ | 1 |
9. | ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΑΣΗΜΙ | 1 |
10. | ΠΑΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | GOMEZ MATIAS NAHUEL | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 1 |
2. | ΑΛΠΑΝΤΑΚΗΣ ΕΥΦΡΑΙΜ | ΖΑΡΟΣ | 1 |
3. | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΙΡΕΣ | 1 |
4. | ΒΡΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 1 |
5. | ΔΑΣΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 1 |
6. | ΔΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 1 |
7. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
8. | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 1 |
9. | ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 1 |
10. | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | GOMEZ MATIAS NAHUEL | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2 |
2. | ΒΡΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 2 |
3. | ΔΑΣΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 2 |
4. | ΔΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 2 |
5. | ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 2 |
6. | ΛΟΥΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 2 |
7. | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ | 2 |
8. | ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 2 |
9. | ΞΗΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 2 |
10. | ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 900' |
2. | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 900' |
3. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑΝΟΜ | 900' |
4. | ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 900' |
5. | ΝΙΚΟΛΛΙ ΑΡΙΕΛ | ΠΑΝΟΜ | 900' |
6. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 900' |
7. | ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 889' |
8. | ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΡΟΥΒΑΣ | 882' |
9. | ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 881' |
10. | HALILAJ EDMOND | ΠΑΝΟΜ | 846' |
11. | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 845' |
12. | ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 819' |
13. | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 811' |
14. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 810' |
15. | ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 810' |
16. | ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΟΜ | 810' |
17. | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 810' |
18. | ΚΟΥΤΖΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 810' |
19. | ΜΑΖΙΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 810' |
20. | ΝΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 810' |