Στατιστικά Περιόδου 2021-2022
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 |
2. | ΛΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΑΙΣΤΟΣ | 10 |
3. | ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΡΟΥΒΑΣ | 8 |
4. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 7 |
5. | ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 |
6. | ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | 5 |
7. | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΑΙΣΤΟΣ | 5 |
8. | ΜΑΝΙΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΤΥΛΙΣΟΣ | 5 |
9. | ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΥΛΙΣΟΣ | 5 |
10. | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ | ΑΣΗΜΙ | 5 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΝΙΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΤΥΛΙΣΟΣ | 1 |
2. | ΠΡΙΦΤΗ ΝΤΟΡΙΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 1 |
3. | ΦΕΡΕΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | SINANI ERMAL | ΡΟΥΒΑΣ | 1 |
2. | ΒΑΝΓΚΕΛΙ ΑΝΤΙΟΛ | ΤΥΛΙΣΟΣ | 1 |
3. | ΒΕΡΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 1 |
4. | ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | 1 |
5. | ΖΕΡΒΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 1 |
6. | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙ | ΑΣΗΜΙ | 1 |
7. | ΛΑΔΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΦΑΜ | 1 |
8. | ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
9. | ΜΑΣΤΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 1 |
10. | ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΘΥΝΙΟΣ | ΟΦΑΜ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙ | ΑΣΗΜΙ | 3 |
2. | ΜΠΕΛΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 3 |
3. | ΒΑΝΓΚΕΛΙ ΑΝΤΙΟΛ | ΤΥΛΙΣΟΣ | 2 |
4. | ΛΑΔΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΦΑΜ | 2 |
5. | ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
6. | ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΘΥΝΙΟΣ | ΟΦΑΜ | 2 |
7. | ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
8. | ΝΤΙΣΠΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | ΦΑΙΣΤΟΣ | 2 |
9. | ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 2 |
10. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΟΦΑΜ | 1350' |
2. | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 1283' |
3. | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 1231' |
4. | ΖΕΡΒΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 1212' |
5. | ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 1198' |
6. | ΝΤΑΓΚΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΣΗΜΙ | 1170' |
7. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΦΑΙΣΤΟΣ | 1170' |
8. | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΗΜΙ | 1170' |
9. | ΜΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 1157' |
10. | ΠΡΙΦΤΗ ΝΤΟΡΙΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 1147' |
11. | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΑΙΣΤΟΣ | 1125' |
12. | ΒΟΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 1106' |
13. | ΒΑΛΑΜΟΥΤΣΟΥΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 1092' |
14. | ΣΕΙΚ ΕΜΠΡΑΧΙΜ ΑΒΡΑΑΜ | ΡΟΥΒΑΣ | 1086' |
15. | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΗΜΙ | 1085' |
16. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1080' |
17. | ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1080' |
18. | ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΦΑΙΣΤΟΣ | 1061' |
19. | ΣΚΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 1035' |
20. | ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 1026' |