Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α1 Κατηγορία ΕΠΣΗ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 11 |
2. | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 10 |
3. | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 7 |
4. | ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 7 |
5. | ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ | 6 |
6. | ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 6 |
7. | ΛΙΤΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 5 |
8. | ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 5 |
9. | ΝΤΙΣΑ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 5 |
10. | ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 4 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | TRAORE SALIF | ΜΟΙΡΕΣ | 1 |
2. | ΖΑΧΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 1 |
3. | ΖΕΡΒΟΣ ΜΥΡΩΝ | ΑΛΜΥΡΟΣ | 1 |
4. | ΚΟΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 1 |
5. | ΚΟΥΤΖΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 1 |
6. | ΞΕΚΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 1 |
7. | ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΟΙΡΕΣ | 1 |
8. | ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΑΣΗΜΙ | 1 |
9. | ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | GOMEZ MATIAS NAHUEL | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 1 |
2. | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΙΡΕΣ | 1 |
3. | ΔΑΣΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 1 |
4. | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 1 |
5. | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 1 |
6. | ΛΟΥΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 1 |
7. | ΝΤΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 1 |
8. | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 1 |
9. | ΞΗΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 1 |
10. | ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | GOMEZ MATIAS NAHUEL | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2 |
2. | ΔΑΣΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 2 |
3. | ΛΟΥΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 2 |
4. | ΞΗΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 2 |
5. | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΜΟΙΡΕΣ | 2 |
6. | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΟΙΡΕΣ | 1 |
7. | ΚΕΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΗΜΙ | 1 |
8. | ΚΙΟΥΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΙΡΕΣ | 1 |
9. | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΡΑΚΟΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 1 |
10. | ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 900' |
2. | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 900' |
3. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑΝΟΜ | 900' |
4. | ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 900' |
5. | ΝΙΚΟΛΛΙ ΑΡΙΕΛ | ΠΑΝΟΜ | 900' |
6. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 900' |
7. | ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 889' |
8. | ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΡΟΥΒΑΣ | 882' |
9. | ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 881' |
10. | HALILAJ EDMOND | ΠΑΝΟΜ | 846' |
11. | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 845' |
12. | ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 819' |
13. | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 811' |
14. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 810' |
15. | ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 810' |
16. | ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΟΜ | 810' |
17. | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 810' |
18. | ΚΟΥΤΖΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 810' |
19. | ΝΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 810' |
20. | ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 810' |