Στατιστικά Περιόδου 2015-2016
Α1 Κατηγορία 2ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π.Ο.Α. | 18 |
2. | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 16 |
3. | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΟΡΤΥΣ | 8 |
4. | ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΟΜ | 8 |
5. | LLESHI ERVIN | ΜΙΝΩΙΚΗ | 7 |
6. | ΒΡΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Ο.Α. | 7 |
7. | ΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ε.Γ.Ο.Η | 7 |
8. | ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΟΜ | 7 |
9. | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΑΡΟΣ | 7 |
10. | ABDURAHMANI SERXHIO | ΡΟΥΒΑΣ | 6 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | DURIC NEDELJKO | ΠΑΝΟΜ | 1 |
2. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Ο.Α. | 1 |
3. | ΚΕΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε.Γ.Ο.Η | 1 |
4. | ΧΩΜΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 3 |
2. | SEREINING WOLFGANG MICHAEL | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 1 |
3. | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Ε.Γ.Ο.Η | 1 |
4. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΙΤΕΣ FC | 1 |
5. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Ε.Γ.Ο.Η | 1 |
6. | ΑΡΙΣΤΕΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Ε.Γ.Ο.Η | 1 |
7. | ΒΡΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Ο.Α. | 1 |
8. | ΒΡΟΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε.Γ.Ο.Η | 1 |
9. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 1 |
10. | ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΖΑΡΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 3 |
2. | SEREINING WOLFGANG MICHAEL | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 2 |
3. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΙΤΕΣ FC | 2 |
4. | ΑΡΙΣΤΕΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Ε.Γ.Ο.Η | 2 |
5. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 2 |
6. | ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΖΑΡΟΣ | 2 |
7. | ΚΕΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε.Γ.Ο.Η | 2 |
8. | ΚΟΛΛΙΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΝΟΜ | 2 |
9. | ΚΟΤΕΛΗΣ ΦΑΜΠΙΑΝ | ΖΑΡΟΣ | 2 |
10. | ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΖΑΡΟΣ | 1620' |
2. | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΣΙΤΕΣ FC | 1620' |
3. | ΚΕΛΑΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 1620' |
4. | ΧΩΜΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 1620' |
5. | ΨΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 1620' |
6. | ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΗΝΑΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 1605' |
7. | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 1593' |
8. | ΑΠΛΑΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΡΑΥΚΟΣ | 1578' |
9. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π.Ο.Α. | 1566' |
10. | ΝΤΟΥΜΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 1551' |
11. | ΤΕΠΕΤΟΣ ΙΣΑΑΚ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 1540' |
12. | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΟΜ | 1533' |
13. | ΛΟΥΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 1530' |
14. | ΜΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Ο.Α. | 1523' |
15. | DURIC NEDELJKO | ΠΑΝΟΜ | 1513' |
16. | ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | Ε.Γ.Ο.Η | 1507' |
17. | SEREINING WOLFGANG MICHAEL | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 1505' |
18. | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 1498' |
19. | ΜΠΙΛΤΣΑΡΙ ΡΕΤΖΕΠ | Ε.Γ.Ο.Η | 1494' |
20. | ΚΟΛΛΙΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΝΟΜ | 1492' |